CarrefourSA 23 Mart 2026 Aktüel Kataloğu
23 Mart 2026 — 8 Nisan 2026
Editörün Notu
CarrefourSA'da bu hafta kaçırılmayacak indirim fırsatları! 23 Mart 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile onlarca üründe cazip fiyat avantajları CarrefourSA raflarında sizleri bekliyor. Gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temel ihtiyaçlardan taze et ve şarküteri ürünlerine kadar aradığınız her şey bu katalogda. CarrefourSA'nın seçili ürünlerde sunduğu özel fırsatları kaçırmayın.
Avantajlı Ürünler1 üründe ucuzluk varGörmek için dokunun
Katalog Sayfaları
Tüm Marketlerde Aktüel ÜrünlerGüncel CarrefourSA Aktüel Ürünler Listesi
| Görsel | Ürün Adı | Fiyat | Geçerlilik Tarihi | İşlem |
|---|---|---|---|---|
BROŞÜR | 3499,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
3249.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
2390TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
1849.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 1849.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 1699,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 1629.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
1.149TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
1.099,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 1019,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 1019,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
999.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
999,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
949,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 899,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
889,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
879,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
869.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 859,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 849,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
799.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
791,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
787,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 769,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 758,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
749,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 749.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
749.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
749.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
719,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
715.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
699.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 689,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 649,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
632.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
629,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
628TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
600TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 600TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
599,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
599,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
590TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
575,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
564,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
559,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
559TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 529,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
529,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
525.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
489,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
479,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 465.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
452.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
449.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
449,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
449TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
444,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
440,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
432.75TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
419,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
419,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
409.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 405.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
399,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
399,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
399.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
399,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
399,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 399,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 399,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 399.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
399.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
398.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
389.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 377.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
374.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
369,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
369,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 365,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
350TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
349,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
349,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
349,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
345TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
339.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
335TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
331.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
330.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
329,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
329,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
329,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
325TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
325TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
319,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
316,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 314,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
313.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
312,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 307,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 304.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 299.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
299.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
299.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
299TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
294,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
289,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
289,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
285,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
285,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 282,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
279.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
275TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 261,45TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
256.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
254.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 252TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
250TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
249TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 247.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
240TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
239,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
239.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
239,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 239.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 239.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
239.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
239TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
237,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 235,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
234.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
234.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
229.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
229,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
229.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 229,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
229TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
228.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
225TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
225TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
224.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
224.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
224.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
220TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
219TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
215,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
215TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
211TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
209,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
209,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
209.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 209.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
209.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
205TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 200.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
199.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
199,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
199,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
199,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 199.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
199,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
199,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 199,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
199.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
199,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 199TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
198,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
197.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 197.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
195.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 191,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
189,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
189TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
189TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 188,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
187,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
187,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
185.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
185TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
184,45TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 183,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
180.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
179,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
179.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
179.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
174,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 173,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
173.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
172,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
172,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
170.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 169,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
169,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
169,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
169,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 169TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 166.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 165TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
164.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
164,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 159,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
159.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
159,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
159.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
159.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
159TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
155.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
154,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
154.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 152.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
149,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
149,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
149,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
149.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
145,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
144,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
143.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
139.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 139TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
139TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 131,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
130,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
130TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
129,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
129TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
128.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
121,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
120,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
120TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
120TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 119,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
119,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
119,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
115TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
112,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
110TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
110,00TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
109,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 109.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 109,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 104,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 104,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
102.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
99TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
97,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
97.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
96,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
93.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 93.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 92,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
91.00TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
89,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
89.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
89.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
89,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 89.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
89.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 89,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
87.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
87.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
86,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
84,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
82,45TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
81,75TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
80TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
80TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
79.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
79,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
79,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
78,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
78TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
77.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 76,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
76,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
76.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
75,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
75TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
75TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
74.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
74.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
73,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
72.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
71TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
70TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 69,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
69,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
68,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
67,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
67.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 66,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
65,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
65TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 64,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
64TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
64TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
63TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
62.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
62,25TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
60,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
60.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
60TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
60TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
59,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
59.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
59,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 59.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 59.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
59TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
58.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
57.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
57.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
56,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
56.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
55,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
55,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
55TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
55TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
55TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
54,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
54,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
54,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
54,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
54.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
53.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
52TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 51,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
51,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
50.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
49,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
49,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
49,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
48,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
46,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
45TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
44,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
44,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
41,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
40TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
40TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 40TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
39,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 39,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
39,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
39,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
37.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
35.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
35,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
35.90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
34.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 32.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
BROŞÜR | 32.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
32,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
30,95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
30.00TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
29,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
27,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
26.15TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 25TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
24,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
22.95TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 19.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | ||
18.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
16,90TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
13,50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
12.50TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
12TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
12TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 | |||
BROŞÜR | 5TL | 23 Mar 2026 - 8 Nis 2026 |
Sıkça Sorulan Sorular
CarrefourSA 23 Mart 2026 Aktüel Kataloğu ne zamana kadar geçerli?
CarrefourSA 23 Mart 2026 Aktüel Kataloğu, 23 Mart 2026 tarihinden itibaren belirli bir süre için veya stoklar tükenene kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için katalogdaki son geçerlilik tarihine bakabilirsiniz.
Katalogda hangi ürün gruplarında indirimler bulunuyor?
Katalogda temel gıda ürünleri, un, salça, ekmek çeşitleri, kırmızı et ve şarküteri ürünleri, deniz ürünleri, beyaz et, kuruyemiş, tatlılar ve süt ürünleri gibi birçok farklı ürün grubunda cazip indirimler bulunmaktadır.
Katalogdaki 'Stok: 5.000 Kg' ibaresi ne anlama geliyor?
Bu ibare, ilgili ürünün (örneğin Vip Karışık Kuruyemiş, Kavrulmuş Kaju Fıstık, Çiğ Badem) belirli bir stok adediyle veya kilogram cinsinden miktar ile sınırlı olduğunu ve stoklar tükenene kadar indirimli satışın devam edeceğini göstermektedir.













































































































































































































































































































































































































































































